Datos calculados a 14/06/2026 11:44 CEST. Régimen de gananciales — exenciones ×2. Base de coste: max(adquisición, precio 2025-12-31).
Plusvalía tributable: 0 € → Cuota: 0 €
WHT acreditado: 51 € · Cuota BE tras WHT: 0 €
Base de coste fiscal: max(precio de adquisición, precio 2025-12-31)
| Fecha | Símbolo | Bróker | Cant. | Proceeds | Coste adq. | Ref. 31/12/25 | Base fiscal | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | CA03074G1090 AMERIGO RESOURCES LTD | DEGIRO | 1,000 | 3,389 € | 1,156 € | N/D | 1,156 € | 2,233 € |
| 2026-01-29 | CA2483561072 DENISON MINES CORP | DEGIRO | 450 | 1,583 € | 939 € | N/D | 939 € | 644 € |
| 2026-01-29 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC | DEGIRO | 240 | 1,459 € | 845 € | N/D | 845 € | 614 € |
| 2026-02-03 | NA9 NAGARRO SE | IBKR | 62 | 4,204 € | 5,802 € | N/D | 5,802 € | -1,598 € |
| 2026-02-05 | DMX DISTRICT METALS CORP | IBKR | 15,000 | 15,376 € | 11,446 € | 50.52 | 11,446 € | 3,930 € |
| 2026-02-11 | BMG9460G1015 VALARIS LTD | DEGIRO | 50 | 3,489 € | 2,374 € | N/D | 2,374 € | 1,115 € |
| 2026-03-13 | BOC BOSTON OMAHA CORP-CL A | IBKR | 880 | 12,390 € | 14,482 € | 12.37 | 14,482 € | -2,092 € |
| 2026-03-13 | DGE DIAGEO PLC | IBKR | 600 | 7,534 € | 9,945 € | N/D | 9,945 € | -2,411 € |
| 2026-03-13 | GOOG ALPHABET INC-CL C | IBKR | 20 | 7,075 € | 4,435 € | 313.80 | 7,231 € | -157 € |
| 2026-03-13 | IBKR INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 120 | 9,297 € | 6,544 € | 64.31 | 8,892 € | 405 € |
| 2026-03-13 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | IBKR | 10 | 7,191 € | 6,727 € | 660.09 | 7,606 € | -414 € |
| 2026-03-13 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE CO CLASS | DEGIRO | 75 | 2,866 € | 2,950 € | N/D | 2,950 € | -85 € |
| 2026-03-13 | US20030N1019 COMCAST CORP CLASS A | DEGIRO | 85 | 2,234 € | 2,343 € | N/D | 2,343 € | -108 € |
| 2026-03-13 | US0936711052 H & R BLOCK INC | DEGIRO | 100 | 2,598 € | 2,836 € | N/D | 2,836 € | -238 € |
| 2026-03-13 | US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC | DEGIRO | 60 | 2,296 € | 2,082 € | N/D | 2,082 € | 215 € |
| 2026-03-13 | BMG864081044 SYLVANIA PLATINUM LTD | DEGIRO | 5,000 | 5,799 € | 5,124 € | N/D | 5,124 € | 675 € |
| 2026-03-13 | FR0010908533 EDENRED SE | DEGIRO | 150 | 2,783 € | 3,358 € | N/D | 3,358 € | -576 € |
| 2026-03-13 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC | DEGIRO | 952 | 5,735 € | 4,066 € | N/D | 4,066 € | 1,669 € |
| 2026-03-13 | GB00BJVWTM27 GULF MARINE SERVICES PLC | DEGIRO | 20,000 | 3,880 € | 5,198 € | N/D | 5,198 € | -1,318 € |
| 2026-03-13 | NL0015001W49 PLUXEE NV | DEGIRO | 300 | 3,125 € | 3,853 € | N/D | 3,853 € | -728 € |
| 2026-03-15 | MAD MADER GROUP LTD | IBKR | 1,250 | 14,830 € | 13,770 € | N/D | 13,770 € | 1,060 € |
| 2026-03-19 | BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD | DEGIRO | 100 | 4,304 € | 3,466 € | N/D | 3,466 € | 838 € |
| 2026-03-20 | CA9237251058 VERMILION ENERGY INC | DEGIRO | 161 | 1,970 € | 1,439 € | N/D | 1,439 € | 532 € |
| 2026-04-08 | DNP DINO POLSKA SA | IBKR | 660 | 96,919 € | 96,903 € | 9.99 | 96,903 € | 16 € |
Generado 14/06/2026 11:44 CEST · Fiscal Dashboard BE · No constituye asesoramiento fiscal profesional